~部品表~
~燃費表~
交換部品表
部品名 | 部品番号 | 交換時期 | 値段(円) |
フェールワッシャー*5 | 2001/5 | ||
ミッションコンバーターカバー | 2001/5 | ||
シフトレバーブッシュ*2 | 2001/5 | ||
ラジエーターキャップ | 2001/5 | ||
エンジンオイルフィルター、オイル | 2001/5 | ||
ブレーキオイル | 2001/5 | ||
左クーリングホース | 2001/5 | ||
右後部パワーウインドウスイッチ | 2001/5 | ||
低高圧サービスバルブ | 2001/5 | ||
エクステンションバルブ | 2001/5 | ||
ホースOリング | 2001/5 | ||
フロントブレーキローター | 2001/5 | ||
エンジンマウント | 2001/5 | ||
デスクジョイント | 2001/5 | ||
ウォーターポンプ | 1022005001 | 2001/12 | 30800 |
スクリュープラグ | 7604014110 | 2001/12 | 240 |
シールリング | 7603014106 | 2001/12 | 50 |
アンチフリーズ | G11A8CA1 | 2001/12 | 2400 |
工賃 | 2001/12 | 27975 | |
リアディスクローター | 2014231212 | 2001/9 | 19720 |
MINIATURE ランプ | M 049846 000003 | 2001/5 | 280 |
CDチェンジャー本体 | CX-DP600D | 2001/6 | 20000 |
修理見積もり手数料 | 2001/6 | 3000 | |
漏れ点検修理工賃 | 2002/3 | 10800 | |
シールリング | 1409970745 | 2002/3 | 260 |
フロンガス134A 5本 | 2002/3 | 6000 | |
タッチアップペン | 2001/5 | 1360 | |
B650 185/65R15 | 2001/5 | 38080 | |
取り付け工賃 | 2001/5 | 2000 | |
廃棄タイヤ処理量 | 2001/5 | 1000 | |
プラグ | M 201 997 00 86 | 2001/9 | 1000 |
グロメット | M 201 997 23 81 | 2001/9 | 580 |
ルーバー中央 | M 201 830 02 74 | 2001/7 | 1500 |
ルーバー外側 | M 201 830 03 74 | 2001/7 | 1420 |
ワイパーブレード | 2002/1 | 1000 | |
車検整備費用 | 2002/6 | 33975 | |
デフオイル交換工賃 | 2002/6 | 7500 | |
ATオイル・フィルタ交換 | 2002/6 | 12000 | |
ファンベルト交換 | 2002/6 | 4500 | |
エンジンオイル | F-XHP | 2002/6 | 8000 |
ATF | 220Y,6L | 2002/6 | 9600 |
パットグリース | 19891051 | 2002/6 | 160 |
ブレーキパーツクリーナー | 96050235 | 2002/6 | 1200 |
ファンベルト21.36X1980 | 89977392 | 2002/6 | 5670 |
シールリング | 7603010112 | 2002/6 | 100 |
ガスケット | 2.01E+11 | 2002/6 | 1720 |
ミッションフィルター | 1262770295 | 2002/6 | 3090 |
燃料フィルター | 24771301 | 2002/6 | 6960 |
シールリング | 7603012102 | 2002/6 | 120 |
エンジンコンデショナー | 2002/6 | 2000 | |
完成検査手数料 | 2002/6 | 6500 | |
車検代行手数料 | 2002/6 | 6000 | |
フロント左パワーウインドウ点検修理 | 2002/6 | 1950 | |
パーワーウインドウスイッチ | 1248204610 | 2002/6 | 3930 |
ABS警告灯点検修理 | 2002/6 | 4500 | |
オーバープロテクションリレー | 2015403745 | 2002/6 | 12200 |
バッテリー | J0015410601 | 2002/9 | 21150 |
ラジエーター | 2015008103 | 2002/9 | 94800 |
ホース | 2015012382 | 2002/9 | 2340 |
ホース | 2015016682 | 2002/9 | 9030 |
カバー | 1022000417 | 2002/9 | 1970 |
サーモスタット | 1102000515 | 2002/9 | 3750 |
ラジエーター点検交換 | 2002/9 | 19980 | |
レシーバータンク | 2018300083 | 2002/9 | 15000 |
プレッシャーカットスイッチ | 1248208310 | 2002/9 | 6700 |
シール | 1248260880 | 2002/9 | 440 |
シール | 1826298064 | 2002/9 | 784 |
シールリング | 1409971145 | 2002/9 | 300 |
シールリング | 1409970645 | 2002/9 | 460 |
コンプレッサーオイル | 19890803 | 2002/9 | 624 |
Fガス | 2002/9 | 3600 | |
ヒューズ | N171214 | 2002/9 | 330 |
エアコン点検修理 | 2002/9 | 11970 | |
上記値引き | 2002/9 | -17207 | |
ハンドル | M 201 831 02 17 | 2002/1 | 340 |
MINIATUREランプ | M 049846 000003 | 2002/1 | 600 |
カーナビセット | AVIC-ZH77MD | 2002/1 | 230000 |
配線取り付け | 2002/1 | 30000 | |
テンプスイッチ交換 | 2002/1 | 9000 | |
スイッチ | 654542242 | 2002/1 | 6450 |
シールリング | 7603014106 | 2002/1 | 60 |
ワイパーブレード | BOSCH | 2002/1 | 1000 |
MINIATUREランプ | M 049846 000003 | 2003/1 | 300 |
シフトインジゲーターランプ交換 | 2003/1 | 1500 | |
エアコンガス漏れ診断 | 2003/2 | 9000 | |
F-ガス134A200G | P1800200 | 2003/2 | 1200 |
ATオイルラインホース交換 | 2003/2 | 4500 | |
ホース | 2209971652 | 2003/2 | 6330 |
ATFクーリングホース | 199978082 | 2003/2 | 4020 |
上記値引き | 2003/2 | -2505 | |
エンジンオイルF-XHP,10W-40,DM,6L | 2003/5 | 9600 | |
オイルフィルター | 1021840501 | 2003/5 | 1680 |
エアコンガス漏れ診断 | 2003/5 | 5000 | |
コンプレッサーオイル | 2003/5 | 2000 | |
配管口修理 | 2003/5 | 3000 | |
真空引き | 2003/5 | 2500 | |
F-ガス134A | 2003/5 | 4000 | |
エンジンオイル | 2003/5 | 9600 | |
エンジンオイルフィルター | 2003/5 | 1680 | |
バキュームボックス交換 | 2004/2 | 18000 | |
ATF | 2004/2 | 3200 | |
バキュームボックス | 2004/2 | 9200 | |
室内照明バルブ | 9005441094 | 2004/2 | 130 |
ガスチャージ | 2004/2 | 3000 | |
エンジンオイル | 2004/6 | 8800 | |
LLC交換工賃 | 2004/6 | 9000 | |
LLC | 2004/6 | 4980 | |
ブレーキオイル交換 | 2004/6 | 2700 | |
ブレーキオイル | 2004/6 | 2200 | |
パワステオイル | 2004/6 | 1500 | |
パワステオイルフィルタ | 2004/6 | 1910 | |
パワステオイル・フィルタ交換工賃 | 2004/6 | 2700 | |
ヒーターホース | 2004/6 | 3700 | |
交換工賃 | 2004/6 | 9000 | |
LLC | 2004/6 | 2490 | |
引き取り納車費用 | 2004/6 | 2000 | |
車検費用(税除、ユーザー車検) | 2004/6 | 1400 | |
エアーフィルタ | 2004/6 | 4150 | |
ベアリング(バイザー) | M 126 810 0012 5076 | 2004/6 | 3020 |
ガスチャージ | 2004/7 | 2000 | |
ガスチャージ | 2004/8 | 2000 | |
エバポレーター | 2018301258 | 2004/12 | 52000 |
エキスパンションバルブ | 2004/12 | 5544 | |
レシーバータンク | 2004/12 | 12054 | |
交換工賃 | 2004/12 | 30000 | |
コンプレッサーオイル | 2004/12 | 2000 | |
真空引きガスチャージ | 2004/12 | 2500 | |
ガス134a | 2004/12 | 1800 | |
値引き | 2004/12 | -9598 | |
スピードメータケーブルのルーブリケーション | 2005/1 | 9000 | |
トランクバッキュームエレメント | 1248001675 | 2005/1 | 5350 |
工賃 | 2005/1 | 4500 | |
フロントスピーカー | pionner TS-F1000 | 2005/4 | 7632 |
リアスピーカー | pionner TS-F1600 | 2005/4 | 8973 |
クレ エンジンコンディショナー | 2005/5 | 1000 | |
エアバルブホース | M 102 094 19 87 | 2005/5 | 2480 |
コンプレッサーO/H | 2005/5 | 82000 | |
エンジンオイル・フィルタ交換 | 工賃込み | 2005/7 | 10164 |
ボンネットマスコット | 2005/7 | 5000 | |
ルームミラー | 2006/1 | 11400 | |
ワイパーブレード*2 | 2100 | ||
タイロッド、センターロッドセット |
201 330 15 03 201 330 16 03 201 460 15 05 |
2006/3 | 10700 |
ステアリングダンパー | 124 463 04 32 | 2006/3 | 3500 |
宅急便送料 | 2006/3 | 1060 | |
代引き手数料 | 2006/3 | 420 | |
作業交換工賃 | 2006/3 | 18000 | |
スパークプラグ | M H 8DC | 2006/4 | 1560 |
タペットカバーP/K | 1020161221 | 2006/5 | 3610 |
作業交換工賃 | 2006/5 | 6300 | |
エンジンオイル交換 | 2006/5 | 9000 | |
ATセレクタレバーロッドブッシュ | 1159920310 | 2006/6 | 260 |
作業交換工賃 | 2006/6 | 6300 | |
フロントブレーキパッド | 24200220 | 2006/11 | 12800 |
ブレーキパッドセンサー | 201540031764 | 2006/11 | 3200 |
ブレーキパッドグリース | 19899451 | 2006/11 | 330 |
工賃 | 2006/11 | 14250 | |
BOSCH PSI-6C | 2006/12 | 8505 | |
スターティングバルブ | 1040700046 | 2007/3 | 40005 |
ガスケット | 1171410780 | 2007/3 | 168 |
シールリング | 7603008109 | 2007/3 | 136 |
工賃 | 2007/3 | 15960 | |
ホース | M 102 094 43 87 | 2007/5 | 2625 |
ホース | M 102 094 21 87 | 2007/5 | 1197 |
コネクター | M 102 094 10 12 | 2007/5 | 409 |
エンジンオイル | XHP,10W-40 | 2007/5 | 8400 |
エンジンオイルフィルター | 1021840501 | 2007/5 | 1827 |
交換工賃 | 2007/5 | 1995 | |
ライセンスランプ球 | 9015440594 | 2007/5 | 220 |
ベルトテンショナー・テンショナーダンパーセット | 2007/7 | 22480 | |
Vベルト | SM0089977392 | 2007/7 | 5863 |
工賃 | 2007/7 | 15960 | |
B-STYLE EX 185/65R15 | 2007/8 | 48000 | |
サンバイザー中古(左右) | 2008/1 | 5000 | |
エアコンガス点検補充 | 2008/4 | 1500 | |
アクセルワイヤリンク清掃 | 2008/4 | 4000 | |
イグニッションセット | 2008/4 | 23838 | |
エンジンオイル | XHP,10W-40 | 2008/6 | 9450 |
エンジンオイルフィルター | SM1021840501 | 2008/6 | 1512 |
交換工賃 | 2008/6 | 1890 | |
シフトブッシュ交換工賃 | 2008/7 | 3990 | |
シフトブッシュ | 1159920310 | 2008/8 | 325 |
ロック | 9944160 | 2008/8 | 115 |
エアーフィルターエレメント | 3094380467 | 2008/8 | 5040 |
ヒーターホース交換 | 2008/9 | 3150 | |
ホース | 2018321994 | 2008/9 | 3223 |
アンチフリーズ | 989082510 | 2008/9 | 5606 |
シフトレバーライト交換 | 2008/9 | 1050 | |
カーナビ地図書き換え | 2008/10 | 25000 | |
バルブ | 72601012230 | 2008/10 | 283 |
ブロアカバー修正 | 2008/11 | 9450 | |
フェールポンプパッキン交換 | 2008/12 | 5040 | |
BIZZAK REVO1 | 2008/12 | 70000 | |
純正アルミホイール6.5J15.ET44 | 2009/1 | 8000 | |
ATF | 220Y,6L | 2009/2 | 8800 |
ミッションフィルター | 1262770295 | 2009/2 | 5000 |
ガスケット | 201271038067 | 2009/2 | 2110 |
ワッシャー | 7603010112 | 2009/2 | 130 |
ATオイル・フィルタ交換 | 2009/2 | 15000 | |
EGオイルレベルゲージ | 1020101072 | 2009/2 | 2140 |
エンジンオイル・フィルタ交換+フラッシング | 2009/6 | 12000 | |
マフラー溶接 | 2009/6 | 5000 | |
ワイパー交換 | 25V;V-60A;600mm | 2009/6 | 3000 |
AVIC-ZH77MD修理 | 2009/12 | 30555 | |
フェールポンプリレー | KAE 3.301.140 | 2009/12 | 12555 |
フェールポンプリレー売却 | -9500 | ||
パワステポンプタンクガスケット | 000 466 16 80 | 2010/7 | 700 |
燃料タンクシールリング | 140 471 00 79 | 2010/7 | 560 |
クーラーガス補充 | N auto | 2010/8 | 4200 |
OVPリレー | 201 540 37 45 | 2010/12 | 10815 |
オイル交換10W40 | Mobil Super 2000 | 2011/1 | 3895 |
クーラーガス補充 | vintage | 2011/6 | 3500 |
ドアミラーキャップ左右 | 124 811 02/03 61 | 2011/10 | 17000 |
ハザードスイッチ | M 124 820 01 10 | 2011/10 | 3538 |
バッテリーCAOS | WD66-25H | 2011/12 | 17273 |
ワイパーゴムBOSCH | TR-60C | 2012/2 | 1200 |
ラバーパッド | M 001 987 04 60 | 2012/2 | 860 |
車検費用(検査・代行・廃棄) | 2012/6 | 56175 | |
オイル交換10W40 | Castrol | 2012/6 | 8820 |
エンジンオイルフィルタ | SM1021840501 | 2012/6 | 1587 |
ブレーキホース・オイル交換工賃 | 2012/6 | 10972 | |
ブレーキホース前*2 | 1294280035 | 2012/6 | 18018 |
ブレーキホース後*2 | 1264280335 | 2012/6 | 9870 |
ブレーキフルード | 989080713 | 2012/6 | 2698 |
ブレーキペースト | 2012/6 | 357 | |
パーツクリーナー | 2012/6 | 1470 | |
クーラントライン サーモ~WP ホース交換工賃 | 2012/6 | 4987 | |
クーラントライン サーモ~WP ホース | 900271032008 | 2012/6 | 11760 |
LLC | 989082510 | 2012/6 | 5690 |
シーリングリング | 2012/6 | 157 | |
サーモ・ハウジング交換工賃 | 2012/6 | 6982 | |
サーモスタット | 1102000515 | 2012/6 | 4473 |
カバーWP | 1022030374 | 2012/6 | 11865 |
バンジョーユニオン | 102990008828 | 2012/6 | 1039 |
バンジョーボルト | 4895 | 2012/6 | 556 |
フューエルメインフィルタ交換工賃 | 2012/6 | 2992 | |
KRAFTSTフィルター | 24774401 | 2012/6 | 9471 |
シールリング | 7603010112 | 2012/6 | 157 |
シーリング リング*4 | 7603012102 | 2012/6 | 628 |
AT側コンパニオンプレート交換 | 2012/6 | 10972 | |
ジョイントディスクキット | 1244100615 | 2012/6 | 13860 |
ZBファスナー(ウオッシャータンクのふた) | 2028609369 | 2012/6 | 546 |
ホース(エアクリーナーのダクトホース) | 1020941787 | 2012/6 | 2614 |
ラバーリング*4(ポンプ吊) | 1244780582 | 2012/6 | 2352 |
クーラーガスチャージ*2本 | 2012/6 | 3000 | |
O2センサー | BOSCH LS02 | 2012/6 | 15000 |
O2センサー交換工賃 | 2012/6 | 4500 | |
CRE 燃料添加洗浄剤 3本 | 2012/6 | 4500 | |
デンソー イリジウムパワー プラグ*4 | IT-20 | 2012/6 | 3120 |
イグニッションコイル | 1586103 | 2012/6 | 28980 |
点検工賃 | 2012/6 | 9975 | |
イグニッションコイル交換工賃 | 2012/6 | 1995 | |
タイロッド調整工賃 | 2012/6 | 7980 | |
シフトレバーブッシュ 前後二か所 | 159920310 | 2012/6 | 798 |
交換工賃 | 2012/6 | 3990 | |
ハンドル、ベントコントロール*2個 | M 201 831 02 17 | 2012/6 | 2204 |
プロテクティブグリル | M 201 888 02 23 | 2012/6 | 5733 |
マフラー溶接修理 | 2014/1 | 8400 | |
ワイパーリフィール交換 | BOSCH TR-60C | 2014/1 | 1200 |
Vベルト(コンチテック社製) | SM0089977392 | 2014/3 | 4636 |
ベルト交換工賃 | 2014/3 | 6982 | |
ロッキングアイ | 208 720 01 04 | 2014/5 | 2214 |
車検整備点検料・手数料 | 2014/5 | 26000 | |
リアブレーキシーリングセット左右 | 2014/5 | 22400 | |
リアブレーキパッド左右 | 2014/5 | 4000 | |
ブレーキオイル | 2014/5 | 2775 | |
リアブレーキローター研磨左右 | 2014/5 | 6000 | |
作業追加工賃 | 2014/5 | 12000 | |
クーラーガスチャージ*2本 | 2014/8 | 3000 | |
タイヤ交換ダンロップEC203 | 2014/9 | 33000 | |
エアコンレバー二個 | 2014/10 | 2180 | |
純正革ハンドル交換 | 2015/9 | 21800 | |
ワイパーリフィール交換 | BOSCH TR-60C | 2015/10 | 1200 |
リアブレーキローターディスク*2 | 2014211212 | 2016/2 | 13456 |
フロントブレーキローターディスク*2 | 2024230012 | 2016/2 | 16976 |
パーツクリーナー | SP88901428 | 2016/2 | 756 |
ブレーキペースト*2 | 19899451 | 2016/2 | 756 |
ディスク交換工賃 |
|
2016/2 | 33264 |
ライン(ブレーキパイプ) | 123420932864 | 2016/2 | 7603 |
ライン(ブレーキパイプ) | 123420612864 | 2016/2 | 7603 |
ブレーキフルード | 989080713 | 2016/2 | 2775 |
リテイニングスプリング*2 | 4280673 | 2016/2 | 410 |
リアブレーキライン左右交換工賃 | 2016/2 | 14256 | |
カーコーク | 2016/4 | 1200 | |
クーラーガスチャージ*2本 | 2016/6 | 3000 | |
ガラス研磨関係 | 2016/9 | 10000 | |
ワイパーリフィール交換 | BOSCH TR-60C | 2016/9 | 1200 |
フュエルポンプ | 20919701 | 2017/5 | 42984 |
フュエルホース | 2014703775 | 2017/5 | 8251 |
フュエルホース | 2014703975 | 2017/5 | 27540 |
シールリング | 7603012102 | 2017/5 | 324 |
フュエルポンプリレー(中古) | Stribel 89 8174 000 | 2017/5 | 3300 |
燃料ポンプ関係工賃 | 2017/5 | 20196 | |
クーラーガスチャージ*2本 | 2017/5 | 3000 | |
エンジン不良点検費用 | 2017/6 | 11880 | |
バッテリー交換 | PSIN-6C | 2017/6 | 9800 |
フェールフィルター交換工賃 | 2017/7 | 4752 | |
コールドスタートバルブカット工賃 | 2017/7 | 9504 | |
インジェクションバルブ交換工賃 | 2017/7 | 5904 | |
フューエルフィルター | 24774401 | 2017/7 | 10508 |
イグニッションノズル*4 | 785623 | 2017/7 | 45360 |
ノズルガイド*4 | 1160780873 | 2017/7 | 1552 |
シーリングリング*2 | 7603012102 | 2017/7 | 324 |
デスビキャップ | 1584902 | 2017/8 | 9000 |
デスビローター | 1584231 | 2017/8 | 4100 |
送料 | 2017/8 | 1500 | |
ストレーナーシールリング | 229970648 | 2017/8 | 550 |
中古ECU | 006 545 77 32 | 2017/9 | |
中古イグナイター | 008 545 91 32 (07) | 2017/9 | |
中古ブロアファン | 0 130 111 109 | 2017/9 | 9200 |
中古デスビ・エアマスセット | 0 438 101 026, 0 438 121 043 | 2017/9 | 15000 |
社外品ポテンショメーター | 343 722 4035 | 2017/9 | 5000 |
OVPリレー(KAE) | 201 540 37 45 | 2017/9 | 9390 |
フロントボールジョイントブーツ左右 | 201 330 0085 | 2017/11 | 5744 |
タイロッドエンドブーツ(左外、右内) | 000 330 0485 | 2017/11 | 2160 |
上記ブーツ交換工賃 | 2017/11 | 13505 | |
コールドバルブフェールライン | 2017/11 | 6657 | |
フェーエルキャップ | 124 470 0005 | 2017/11 | 3504 |
送料 | 2017/11 | 1830 | |
BOSCHスティックヒューズ 30本 | 2018/3 | 1000 | |
クーラーガスチャージ | 2018/3 | 1500 | |
ドアロックピンサラウンド 2個 | 20199212059051 | 2018/3 | 782 |
HELLAオイルレベルセンサー | 6EZ004592021 | 2018/3 | 8078 |
バッテリーPSIN6C | 2017/6 | 9800 | |
クーラーガス補充ホース+ガス缶2本 | 2018/5 | 3000 | |
ラジエーターキャップ | 124 500 0406 | 2018/7 | 1583 |
チェックバルブ(ウオッシャー用) | 000 860 0862 | 2018/7 | 2114 |
ホース 1M(ウオッシャー用) | 010 997 8982 | 2018/7 | 548 |
ポンプグロメット(ウオッシャー用) | 123 997 3681 | 2018/7 | 261 |
ウオッシャーポンプ febi | 202 869 0021 1 | 2018/7 | 2500 |
ウインドウウオッシャータンク | 201 869 1020 | 2018/7 | 6027 |
タンクキャップ(ウオッシャー用) | 124 869 0272 | 2018/7 | 460 |
プラグ(ウオッシャー用) | 000 997 3320 | 2018/7 | 180 |
ブロアーモーター BOSCH | 0130 111 109 | 2018/7 | 14700 |
エアフィルター KNECHT | LX61 | 2018/7 | 2200 |
エンジンオイルフィルター KNECHT | OC110 | 2018/7 | 740 |
ラジエータードレンボルト | 000 500 0185 | 2018/7 | 610 |
クーラント 1.5リットル*3 | 000 989 0825 | 2018/7 | 4200 |
精製水 18リットル | 2018/7 | 1250 | |
2018/7 税・送料 | 2018/7 | 4719 | |
アストロプロダクツバンド(小*2・中*1) | 2018/7 | 1050 | |
中古メータパネル一式 | 2018/7 | 10000 | |
ドアロックピンサラウンド*2+送料150 | 20199212059051 | 2018/9 | 797 |
燃料漏れ点検整備 | 2018/10 | 31000 | |
燃料タンク | 2014704201 | 2018/10 | 135108 |
燃料タンクフィルター | 2014700506 | 2018/10 | 3445 |
ゴムブーツ | 2014710581 | 2018/10 | 2505 |
キャニスターバルブ | 2014760132 | 2018/10 | 2991 |
キャニスターラインパイプ | 2018/10 | 6879 | |
フューエルホース(低圧4か所) | 2018/10 | 2400 | |
ゲージシールリング | 0229970748 | 2018/10 | 594 |
ゲージシールリング | 0029970848 | 2018/10 | 756 |
消費税 | 2018/10 | 14846 | |
フューエルホース(エンジン側高圧) | 2018/10 | 15841 | |
上記交換工賃 | 2018/10 | 3240 | |
フューエルホース(エンジン側低圧) | 2018/12 | 1730 | |
フューエルホース(エンジン側低圧) | 2018/12 | 2150 | |
送料 | 2018/12 | 1260 | |
スパークプラグ | BOSCH H7DC | 2019/1 | 1500 |
オイルプレッシャーセンサー | 0065429417 | 2019/1 | 6700 |
エンジンオイルユーロスペシャル10W40 | 2019/1 | 10000 | |
オイルフィルター | KNECHT OC110 | 2019/1 | 740 |
燃料ホース交換+工賃 | 1264701675 | 2019/1 | 14613 |
3Mハイパーソフト放熱シート5580 | 2019/2 | 699 | |
フロントブレーキパッド | 2019/2 | 7473 | |
フロントブレーキキャリパーシールキット | 2019/2 | 5010 | |
フロントブレーキパッドセンサー | 2019/2 | 4124 | |
ブレーキフルードDOT4 | 2019/2 | 1000 | |
上記交換工賃 | 2019/2 | 18688 | |
クーラーガス(3本) | 2019/5 | 966 | |
ワイパーブレードNWB i60G | 2019/5 | 1643 | |
センターマフラー溶接修理 | 2019/8 | 8600 | |
ラジエーター | 2015008103 | 2019/12 | 35270 |
ロアホース | 2015012382 | 2019/12 | 3949 |
アッパーホース | 2015016682 | 2019/12 | 8888 |
LLC | 2019/12 | 5500 | |
ラジエーター交換工賃⁺税 | 2019/12 | 18334 | |
パワステオイル純正 | 000989880310 | 2020/1 | 2840 |
フロントガラス傷リペア | 2020/2 | 8250 | |
ラジエーターサブタンク | 1245001749 | 2020/3 | 5000 |
ホース | N000000 000734 | 2020/3 | 5800 |
クーラントレベルセンサー | 1245400244 | 2020/3 | 2900 |
ワイパーアーム | 2018205444 | 2020/4 | 16400 |
ワイパーアームキャップ | 1248240349 | 2020/4 | 1330 |
ウインカーレバー | 2015451824 | 2020/4 | 15000 |
ボンネットマスコット | 1248800086 | 2020/4 | 6000 |
ボンネットダンパー | 2018800329 | 2020/4 | 4600 |
2020年車検整備点検料・手数料 | 2020/6 | 28500 | |
タペットカバーパッキン |
1020160821 | 2020/6 | 9100 |
リアブレーキパッド左右 |
0014200120 | 2020/6 | 7900 |
マフラー遮熱板修理 | 2020/6 | 3000 | |
低圧サービスバルブ交換 | 2020/6 | 16300 | |
スパークプラグNGK/BP6EFS | 2020/11 | 1712 | |
ウインカーランプ左右(中古) | 2020/11 | 5000 | |
ワコーズ ガスケットメイク | 2020/11 | 2200 | |
ピンハウジング | 011 545 71 28 | 2020/12 | 430 |
オイルディップスティック | 102 010 10 72 | 2020/12 | 4430 |
ホース(ブローバイ) | 102 094 43 87 | 2020/12 | 2530 |
マフラーハンガー二個 | 107 492 00 82 | 2020/12 | 1320 |
シフトリンケージブッシュ二個 | 115 992 03 10 | 2020/12 | 680 |
Fショックアブソーバー二個 | 201 320 24 44 | 2020/12 | 8600 |
ダストブーツ二個 | 129 323 01 92 | 2020/12 | 3540 |
Fショックバンプラバー二個 | 124 323 07 44 | 2020/12 | 3760 |
タイヤ185/65R15 4本 | DUNLOP EC204 | 2020/12 | 46640 |
パワステ 耐油ホース 内径9.5mm | ブリヂストン PA0306 | 2021/2 | 981 |
ジャッキアップホールカバー | 201 698 09 30 | 2021/2 | 3000 |
P/Sオイル SWAG | 000 989 8803 | 2021/2 | 1824 |
パワーウインドウスイッチ左 | 124 820 46 10 | 2021/3 | 7900 |
ワイパーブレード | NWD AW1G | 2021/4 | 1210 |
LLC SWAG | 2021/4 | 3120 | |
バッテリー ATLASBX MF56219 | 2021/4 | 7495 | |
ステアリングダンパー stabilus | 124 463 04 32 | 2021/11 | 3980 |
タイロッド左 febi | 201 330 16 03 | 2021/11 | 4600 |
タイロッド右 febi | 201 330 15 03 | 2021/11 | 4500 |
センターロッド febi | 201 460 15 05 | 2021/11 | 6800 |
スタビライザーブッシュ*4 | 201 323 49 85 | 2021/11 | 4000 |
トーイン調整 | 2021/11 | 3000 | |
シフトリンクブッシュ(予備*2) | 115 992 03 10 | 2021/11 | 640 |
フロントロアアームアッセンブリー L |
|
2022/3 | 28800 |
交換+トーイン調整工賃 | 2022/3 | 13750 | |
デフオイル | castrol limited slip 90 | 2022/3 | 2100 |
エンジンオイル 20L缶 | 日産ユーロスペシャル10W40 | 2022/5 | 10862 |
エンジンオイル フィルター | BOSCH 451103105 | 2022/5 | 1199 |
スパークプラグ*4 | BP6EFS | 2022/5 | 1712 |
スプリングコンプレッサー | HASCCO KL-0021 | 2022/5 | 17500 |
ラジエーターサブタンク(コンテナ) | 124 500 17 49 | 2002/6 | 10527 |
クランプ(Wポンプ・ロアホース) | 094 990 93 02 | 2022/6 | 572 |
LLC純正 | 000 989 08 25 20 | 2022/6 | 2981 |
イグニッションコイル | BOSCH 0 221 502 429 | 2022/9 | 15487 |
スパークプラグコードセット | BOSCH 0 986 356 333 | 2022/9 | 12000 |
タイヤ185/65R15 2本(後輪) | DUNLOP EC204 | 2022/12 | 24000 |
OVPリレー(VEMO) | 2015403745 | 2022/12 | 11050 |
吸気温度センサー | 00754221170 | 2023/1 | 5658 |
エアーフィルター | 0030945804 | 2023/1 | 2200 |
エンジンマウント左右(LEMFORDER) | 1242401717 | 2023/1 | 19000 |
ミッションマウント(FEBI) | 2012401118 | 2023/1 | 5400 |
マウント交換工賃 | 2023/1 | 16500 | |
ベルトテンショナー(INA) |
INA/534 0007 10 |
2024/2 | 23520 |
テンショナーダンパー(STABILUS) |
8982CX |
2024/2 |
9295 |
ベルト(CONTITECH) | 6PK1980 | 2024/2 | 3159 |
消費税+送料 | 2024/2 | 5665 | |
スパークプラグ*4 | BP6EFS | 2024/4 | 1760 |
2024/6車検整備+下記工賃 | 2024/6 | 57000 | |
リアブレーキパッド(両) | 001 420 01 20 41 | 2024/6 | 8500 |
右ロアアームボールジョイント(LEMFORDER) | 124 333 03 27 | 2024/6 | 4500 |
ブレーキオイルDOT4 | 2024/6 | 2000 | |
消費税 | 2024/6 | 6750 | |
クーラー真空引きガスチャージ | 2024/6 | 7500 | |
合計(277月) | 2024/6 | 3,674,166 | |
これまでの1ヶ月平均修理費用 | 13,264 |
年度別推移(車両代ローン込み、税金・保険・ガソリン代除く)
合計 | 車両代 | 部品・修理代 | 月割り | |
初年度、車齢8年、2001年 | 569953 | 418548 | 151405 | 71244 |
2年目、車齢9年、2002年* | 926006 | 322800 | 603206 | 77167 |
3年目、車齢10年、2003年 | 386205 | 322800 | 63405 | 32183 |
4年目、車齢11年、2004年 | 300980 | 107600 | 193380 | 25081 |
5年目、車齢12年、2005年 | 149599 | 0 | 149599 | 12466 |
6年目、車齢13年、2006年 | 99795 | 0 | 99795 | 8316 |
7年目、車齢14年、2007年 | 165245 | 0 | 165245 | 14655 |
8年目、車齢15年、2008年* | 179462 | 0 | 179462 | 14955 |
9年目、車齢16年、2009年* | 94790 | 0 | 94790 | 7899 |
10年目、車齢17年、2010年 | 16275 | 0 | 16275 | 1356 |
11年目、車齢18年、2011年 | 45206 | 0 | 45206 | 3767 |
12年目、車齢19年、2012年 | 225628 | 0 | 225628 | 18552 |
13年目、車齢20年、2013年 | 69275 | 0 | 69275 | 5773 |
14年目、車齢21年、2014年 | 134787 | 0 | 134787 | 11232 |
15年目、車齢22年、2015年 | 23000 | 0 | 23000 | 2090 |
16年目、車齢23年、2016年 | 113255 | 0 | 113255 | 11226 |
17年目、車齢24年、2017年 | 287271 | 0 | 287271 | 25176 |
18年目、車齢25年、2018年 | 301946 | 0 | 301946 | 25162 |
19年目、車齢26年、2019年 | 153697 | 0 | 153697 | 12808 |
20年目、車齢27年、2020年 | 219542 | 0 | 219542 | 18295 |
21年目、車齢28年、2021年 | 53050 | 0 | 53050 | 4420 |
22年目、車齢29年、2022年 | 152540 | 0 | 152540 | 11790 |
23年目、車齢30年、2023年 | 48758 | 0 | 48758 | 4875 |
